Search

Category:
Search results for: Telegram群加人(SMMFS.COM)动态浏览量飞机会员帮开 962 in all categories

No results found containing all search terms. 44 results found containing some search terms.

5 pages of results.
... 12,921 22,151 19,001 Asset expansion expenditure 1,470 6,801 962 3,288 275 Total capital works expenditure 4.5 43,082 73,676 50, ...
... ,937 3,060,299 165,362 0 6,929,772 6,962,832 33,060 0% Employee Costs 1,493,475 1,537 ...
... Other Income 2 0 140 Total Income 2 0 140 Net (Income)/Expense 2,962 2,884 3,125 Agenda - CM2021420 - Council Meeting - 20 April 2021 Attachments ...
... ,398,368 Commercial 10,559,114 10,928,440 Industrial 4,962,290 5,131,139 Farm/Rural residential 5,745,267 6 ...
... 1,208 738 1,354 1,629 1,444 2,047 1,962 3,041 1,645 Initiatives Total capital works 50,759 68,338 60 ...
... 1,208 738 1,354 1,629 1,444 2,047 1,962 3,041 1,645 Initiatives Total capital works 50,759 68,338 60 ...
... )  302  59,397 59,573 58,215 56,636 56,962 (2 ,435)  327  Materials and Services 7 46,854 45, ...
... 146 19,285 (860) 32,683 36,138 31,177 25,962 (5 ,215) (16.7%) Waste Management 1,047 1,054 ...
... by $5.35 million due to: Amount Expense Area Explanation $ 000 Re-budgeted Items/ 4,962 A net increase of operating expenditure due to Restricted Investment transfers to and from restricted investments. ...
... ) (10,510,973) (13,917,579) (13,962,915) 45,336 Interest received 1,177,801 475,913 478 ...